Per ulteriori informazioni sulle campagne di ASMI per la promozione dei prodotti del mare dell’Alaska e per richiedere materiale informativo o grafico, contattare l’ufficio dell’Europa meridionale, situato a Barcellona, Spagna.
Rappresentante regionale dell’Alaska Seafood Marketing Institute
C/ Borrell 7 – Local 19 08190 St. Cugat del Vallès (Barcellona) Spagna
Tel:+34 93 589 8547<br /> Fax:+34 93 589 7051
E-mail: [email protected]<br /> Web: www.alaskaseafood.org
Una buona alimentazione è essenziale per una dieta equilibrata e sana. È molto importante mangiare cibi con un alto apporto nutritivo per il corretto funzionamento del nostro corpo.
Kcal | Proteine (g) | Totale di grassi | Grassi saturi | Sodio (mg) | Colesterolo (mg) | Grassi Omega-3 (g) | |
Reale (King) | 231 | 25,7 | 13,3 | 3,2 | 60 | 85 | 1,7 |
Rosso (Sockeye) | 216 | 27,3 | 10,9 | 1,9 | 66 | 87 | 1,2 |
Argentato (Coho) | 184 | 27,3 | 7,5 | 1,5 | 53 | 57 | 1,1 |
Keta (Chum) | 154 | 25,8 | 4,8 | 1 | 64 | 95 | 0,8 |
Rosa (Pink) | 149 | 25,5 | 4,4 | 0,7 | 86 | 67 | 1,3 |
Kcal | Proteine (g) | Totale di grassi | Grassi saturi | Sodio (mg) | Colesterolo (mg) | Grassi Omega-3 (g) | |
Halibut | 140 | 26,6 | 2,9 | 0,4 | 69 | 41 | 0,5 |
Merluzzo del Pacifico | 105 | 22,9 | 0,8 | 0,1 | 91 | 47 | 0,3 |
Pollack d’Alaska | 78 | 16,7 | 0,8 | 0,2 | 116 | 96 | 0,5 |
Scorfano del Pacifico | 121 | 24,0 | 2 | 0,5 | 77 | 44 | 0,4 |
Platessa | 117 | 24,1 | 1,5 | 0,4 | 105 | 68 | 0,5 |
Merluzzo Nero | 250 | 17,2 | 19,6 | 4 | 72 | 63 | 1,8 |
Kcal | Proteine (g) | Totale di grassi | Grassi saturi | Sodio (mg) | Colesterolo (mg) | Grassi Omega-3 (g) | |
Granchio Reale | 97 | 19,3 | 1,5 | 0,1 | 1072 | 53 | 0,4 |
Grancevola Artica | 90 | 18,4 | 1,3 | 0,1 | 100-900 | 60 | 0,4 |
Granciporro del Pacifico | 110 | 22,3 | 1,2 | 0,1 | 378 | 76 | 0,4 |
Ostriche del Pacifico | 90 | 11,1 | 2,2 | 0,5 | 106 | 47 | 0,7 |
Gamberetto | 99 | 20,9 | 1 | 0,3 | 224 | 195 | 0,3 |
Kcal | Proteine (g) | Totale di grassi | Grassi saturi | Sodio (mg) | Colesterolo (mg) | Grassi Omega-3 (g) | |
Rosso (Sockeye) | 153 | 20,4 | 7,3 | 1,6 | 538 | 44 | 1,1 |
Rosa (Pink) | 139 | 19,7 | 6 | 1,5 | 554 | 55 | 1,6 |
Energia | DHA* | EPA* | Calcio | Vitamina D | Lecitina | Vitamina A | Vitamina B1 | Vitamina B2 | Vitamina B12 | |
Sujiko | 249 kcal | 2,17 g | 1,90 g | 100 mg | 47,0 ug | 150 ug | 500 IU | 0,50 mg | 0,40 mg | 53,9 ug |
Ikura | 249 kcal | 2,17 g | 1,90 g | 100 mg | 47,0 ug | 150 ug | 500 IU | 0,50 mg | 0,40 mg | 47,3 ug |
Sujiko e ikura contengono alti livelli di acidi grassi insaturi come l’acido docosaesaenoico e l’acido eicosapentaenoico; sono inoltre ricchi di sali minerali e vitamine. Il DHA si trova solitamente nell’olio di pesce e non è presente nella carne o nelle piante. Per otterne il contributo è necessario seguire una dieta a base di pesce. Le uova di salmone contengono anche alti livelli di calcio, un altro elemento benefico per la salute.